艾伊科技AF110/AF111型聲光報(bào)警一體化甲烷氣體檢測儀是嚴(yán)格按照CCCF消防要求而設(shè)計(jì)生產(chǎn)的點(diǎn)型可燃?xì)怏w探測器,探測器自帶大光圈視覺報(bào)警和報(bào)警器,通過CCCF消防認(rèn)證和防爆認(rèn)證,適用于絕大多數(shù)需要檢測可燃?xì)鉂舛鹊膱鏊.a(chǎn)品采用聲光報(bào)警一體化設(shè)計(jì),可有效預(yù)警各類氣體泄漏危險(xiǎn);模塊化設(shè)計(jì)的各部件,維護(hù)方便;氣體探測器配有紅外遙控器,可實(shí)現(xiàn)完全無開蓋操作。IP66防護(hù)等級可適用于各類惡劣場合。內(nèi)置雙開關(guān)量可用于不同聯(lián)動。
描述 | 參數(shù) | AF110 | AF111 |
檢測氣體 | 甲烷 | ||
可燃?xì)怏w | 催化燃燒 | ● | ● |
性能 | |||
檢測范圍 | 0-100%LEL | ● | ● |
典型響應(yīng)時(shí)間* | T90≤30S | ● | ● |
線性精度* | ≤±5%FS | ● | ● |
重復(fù)性* | ≤2%FS | ● | ● |
電氣特性 | |||
供電電源 | 18-28VDC(標(biāo)準(zhǔn)24VDC) | ● | ● |
產(chǎn)品功耗 | ≤3.5W | ● | ● |
輸出信號 | 4-20mA | ● | - |
RS485 | - | ● | |
接線方式 | 三線制 | ● | - |
總線制 | - | ● | |
使用線纜 | RVVP3*1.5mm2 | ● | - |
RVVP4*1.0mm2 | - | ● | |
繼電器輸出 | 2組無源繼電器(250VAC/5A 30VDC/5A) | ● | ● |
顯示與操作 | |||
顯示 | OLED顯示 | ● | ● |
指示燈 | 電源、故障、報(bào)警、紅外 | ● | ● |
操作方式 | 紅外遙控操作 | ● | ● |
環(huán)境特性 | |||
防護(hù)等級 | IP66 | ● | ● |
工作溫度 | -40℃~70℃ | ● | ● |
-20℃~60℃ | - | - | |
工作濕度 | 10~95%RH非冷凝 | ● | ● |
工作壓力 | 80-120kPa | ● | ● |
結(jié)構(gòu)特性 | |||
主體材料 | ADC12鋁合金+316L不銹鋼 | ● | ● |
螺紋接口 | NPT1/2 | ● | ● |
重量 | 約2.3kg | ● | ● |
尺寸 | 184*220*99mm(H*W*D) | ● | ● |
認(rèn)證 | |||
CPA | 2015C563-32 | ● | ● |
EX | ExdibⅡCT6 Gb | ● | ● |
CCCF | 073184850122ROM | ● | - |
073184850123ROM | - | ● |
注:不同氣體產(chǎn)品可能存在差異,詳情咨詢廠家。
咨詢:AF110甲烷氣體檢測儀